Guía de tallas · Sudadera efecto lavado
| Talla | Ancho pecho (cm) | Largo (cm) | Largo manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 68 | 61 |
| M | 57 | 70 | 62 |
| L | 60 | 72 | 63 |
| XL | 63 | 74 | 64 |
La prenda tiene corte **unisex recto**. Si dudas entre dos tallas, elige la mayor para un fit oversize.
| Talla | Ancho pecho (cm) | Largo (cm) | Largo manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 68 | 61 |
| M | 57 | 70 | 62 |
| L | 60 | 72 | 63 |
| XL | 63 | 74 | 64 |
La prenda tiene corte **unisex recto**. Si dudas entre dos tallas, elige la mayor para un fit oversize.